精彩博文:
第三届炒股大赛进行中(5月14日-5月18日)
报名截止时间:5月21日上午9点 第四届比赛时间:5月21日至5月25日
比赛奖励:挑选出当周周收益率前3名的选手(查看详细)
有奖大赛排行
日收益率排行

|
|
总资产:111263.94 |
| 今日收益率:10.37%↑ | |
| qq-00000B12603 >> 加关注 >>交流 | |
| 排名 | 用户账号 | 总资产 | 日盈利率 | 操作 | 交流 |
| 2 | kx_71853712 | 120130.58 | 10.06%↑ | 加关注 | 交流 |
| 3 | 五菱扬光 | 93948.46 | 10.02%↑ | 加关注 | 交流 |
| 4 | chen171797 | 219612.52 | 10.01%↑ | 加关注 | 交流 |
| 5 | lihu | 132162.73 | 10%↑ | 加关注 | 交流 |
| 6 | 1445507773 | 98036.65 | 10%↑ | 加关注 | 交流 |




