【资料图】
6月30日,截至收盘,鹏华产业升级混合C(011569)较前一交易日净值上涨0.53%,跑输上证指数,单位净值为0.76,累计净值为0.7601。
鹏华产业升级混合C基金成立于2021年9月2日,最新规模为2442.68万元,基金经理为蒋鑫,其在管基金情况如下所示:
蒋鑫,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
鹏华产业升级混合C | 011569 | 2023-06-30 | -0.11 | -3.09 | -15.69 |
鹏华产业升级混合A | 011568 | 2023-06-30 | -0.09 | -3.03 | -15.03 |
鹏华远见成长混合A | 011331 | 2023-06-30 | -0.19 | -3.45 | -13.96 |
鹏华远见成长混合C | 011332 | 2023-06-30 | -0.24 | -3.53 | -14.65 |
鹏华优选成长混合A | 010488 | 2023-06-30 | -0.35 | -3.38 | -15.20 |
鹏华优选成长混合C | 010489 | 2023-06-30 | -0.37 | -3.44 | -15.87 |
鹏华健康环保混合 | 002259 | 2023-06-30 | -0.50 | -3.59 | -14.12 |
鹏华普天收益混合 | 160603 | 2023-06-30 | -0.72 | -2.41 | -9.69 |
鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 2023-06-30 | -0.12 | -3.28 | -8.95 |
鹏华消费优选混合 | 206007 | 2023-06-30 | 0.35 | -1.57 | -21.61 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: